当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column安徽中旺特电缆有限公司
地 址:安徽省天长市经济开发区
苏经理:15655066688
电 话:0550-7531878
传 真:0550-7531878
网 址:http://www.zwt-cable.cn
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中旺特 | ||
| 适用范围 | 电线连接线 | ||
| 铠装类型 | 无铠装 | ||
| 产品认证 | CCC | ||
| 阻燃耐火特性 | 阻燃 | ||
| 质保 | 1年 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 是否专供外贸 | 是 | ||
| 3C额定电压范围 | 50V以下 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
BPGGP3*95 3*16硅橡胶变频电缆 详细说明
导体材质:多股软芯铜导体
绝缘材料:硅橡胶绝缘
屏蔽材料:铜丝屏蔽
护套材料:硅橡胶护套
额定电压:0.6/1KV
BPGGP3*95 3*16硅橡胶变频电缆标准
Q/VAMT5-2007阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
BPGGP3*95 3*16硅橡胶变频电缆应用
应用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电器连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,有效的消除电磁干扰,降低变频电机的噪音保证系统稳定运行。
BPGGP硅橡胶变频电缆规格
?
| 3*4 | 3*50 | 3*4 3*0.75 | 3*50 3*10 |
| 3*6 | 3*70 | 3*6 3*1 | 3*70 3*10 |
| 3*10 | 3*95 | 3*10 3*1.5 | 3*95 3*16 |
| 3*16 | 3*120 | 3*16 3*2.5 | 3*120 3*25 |
| 3*25 | 3*150 | 3*25 3*4 | 3*150 3*25 |
| 3*35 | 3*185 | 3*35 3*6 | 3*185 3*35 |
?
导体材质:多股软芯铜导体
绝缘材料:硅橡胶绝缘
屏蔽材料:铜丝屏蔽
护套材料:硅橡胶护套
额定电压:0.6/1KV
BPGGP3*95 3*16硅橡胶变频电缆标准
Q/VAMT5-2007阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
BPGGP硅橡胶变频电缆应用
应用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电器连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,有效的消除电磁干扰,降低变频电机的噪音保证系统稳定运行。
BPGGP硅橡胶变频电缆规格
?
| 3*4 | 3*50 | 3*4 3*0.75 | 3*50 3*10 |
| 3*6 | 3*70 | 3*6 3*1 | 3*70 3*10 |
| 3*10 | 3*95 | 3*10 3*1.5 | 3*95 3*16 |
| 3*16 | 3*120 | 3*16 3*2.5 | 3*120 3*25 |
| 3*25 | 3*150 | 3*25 3*4 | 3*150 3*25 |
| 3*35 | 3*185 | 3*35 3*6 | 3*185 3*35 |
?
导体材质:多股软芯铜导体
绝缘材料:硅橡胶绝缘
屏蔽材料:铜丝屏蔽
护套材料:硅橡胶护套
额定电压:0.6/1KV
BPGGP硅橡胶变频电缆标准
Q/VAMT5-2007阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
BPGGP硅橡胶变频电缆应用
应用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电器连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,有效的消除电磁干扰,降低变频电机的噪音保证系统稳定运行。
BPGGP3*95 3*16硅橡胶变频电缆规格
?
| 3*4 | 3*50 | 3*4 3*0.75 | 3*50 3*10 |
| 3*6 | 3*70 | 3*6 3*1 | 3*70 3*10 |
| 3*10 | 3*95 | 3*10 3*1.5 | 3*95 3*16 |
| 3*16 | 3*120 | 3*16 3*2.5 | 3*120 3*25 |
| 3*25 | 3*150 | 3*25 3*4 | 3*150 3*25 |
| 3*35 | 3*185 | 3*35 3*6 | 3*185 3*35? |
?
?
| 型 号 | 名?称 | 适用场所 |
| BPYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用电缆 | 有较高屏蔽要求的场所 |
| BPYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽变频器用电缆 | |
| BPYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽变频器用电缆 | |
| WDZ-BPYJEP | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套铜丝编织屏蔽变频器用电缆 | 有火灾隐患和环保要求场所 |
| WDZ-BPYJEP2 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套铜带屏蔽变频器用电缆 | |
| WDZ-BPYJEPP2 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套铜丝编织铜带绕包双重屏蔽变频器用电缆 | 有较高屏蔽要求的场所 |
| BPGGPP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织铜带绕包双重屏蔽变频器用电缆 | |
| BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包双重屏蔽变频器用电缆 | |
| BPGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频器用电缆 | 高温且有较高屏蔽要求的场所 |
| BPGGP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频器用电缆 | |
| BPGVP | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用电缆 | |
| BPGVP2 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频器用电缆 | |
| BPYJVPR | 交联聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用软电缆 | 移动使用具有较高屏蔽要求的场所 |
| BPGGPR | 硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽变频器用软电缆 |
?
注:以上电缆可以制造成阻燃、耐火等要求的产品。
?
| 型号 | 规格 | 屏蔽层截面不小于mm2 | 电缆外径mm | 净重kg/km | 导体直流电阻最大(20℃),Ω/km | 载流量A(40℃) | 短路电流kA | |
| 导体 | 屏蔽层 | |||||||
| BPYJVPBPYJVPP21kV | 3×1.5 3×0.25 | 2.5 | 10.20 | 140 | 12.1 | 18 | 0.125 | 0.128 |
| 3×2.5 3×0. 5 | 4 | 11.90 | 220 | 7.41 | 26 | 0.208 | 0.205 | |
| 3×4 3×0.75 | 5 | 13.70 | 323 | 4.61 | 34 | 0.333 | 0.205 | |
| 3×6 3×1 | 6 | 15.30 | 420 | 3.08 | 44 | 0.499 | 0.307 | |
| 3×10 3×1.5 | 6 | 19.20 | 615 | 1.83 | 51 | 0.830 | 0.307 | |
| 3×16 3×2.5 | 10 | 22.30 | 819 | 1.15 | 82 | 1.33 | 0.51 | |
| 3×25 3×4 | 10 | 28.30 | 1325 | 0.727 | 108 | 2.08 | 0.51 | |
| 3×35 3×6 | 16 | 29.10 | 1719 | 0.524 | 135 | 2.91 | 0.82 | |
| 3×50 3×10 | 16 | 35.00 | 3399 | 0.387 | 155 | 4.20 | 0.82 | |
| 3×70 3×10 | 20 | 40.60 | 3055 | 0
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
电话
邮箱
单位
备注
推荐资讯
![]() ![]() | ||||