为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

15655066688 0550-7531878

当前位置:网站首页 » 供应列表

栏目分类

Column

安徽中旺特电缆有限公司

地 址:安徽省天长市经济开发区

苏经理:15655066688

电 话:0550-7531878

传 真:0550-7531878

网 址:http://www.zwt-cable.cn

茂名高温行车扁电缆载流量

品牌:中旺特牌

产地:安徽省

规格:齐全

¥:1.00

产品详情

H07RN-F
应用

这些电缆高度柔软,可以抵御恶劣的天气,耐油脂,抗机械打击和温度压力。应用范围包括处理设备,移动电
源,工地,舞台和视听设备,港口区和大坝。也可固定于安装石灰,临时建筑和住宅军营,排水和污水处理,

茂名高温行车扁电缆载流量
茂名高温行车扁电缆载流量
寒冷的环境和恶劣的工业环境中。在单相或三相系统中,工作电压为Uo/U 476/825V,在直流系统中,
大工作电压为Uo/U 619/1238 V,如果在一个固定的或受保护的安装环境中Uo / U为600/1000 V,这些电缆耐
火,耐酸和耐油。

标准及认证

CEI 20-19/4 / 20-35 (EN60332-1), IEC 60245-4,CE低压73/23/EEC & 93/68/EEC指令., ROHS认证

电缆结构

- 多股柔软裸铜导体
- 遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5
- 橡胶绝缘EI4遵循VDE-0282第1部分
- 色彩编码遵循VDE-0293-308和HD 186
- 黄绿接地线(三芯及三芯以上)
- 氯丁橡胶护套 EM2
茂名高温行车扁电缆载流量茂名高温行车扁电缆载流量电动滚筒一般需要使用环境温度为一15℃+4℃、海拔高度不超过1米、输送物料的温度不超过6℃、电压为38V,频率为5Hz。电动滚筒的应用范围很广,可以代替目前广泛使用着的电机一减速器型式的外驱动装置,用来构成胶带输送机,可输送煤炭、矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料,也可以输送麻包、设备等成件物品。并具有结构简单紧凑,占用空间面积小,使用维修方便,操作安全可靠,寿命长密封良好、等特点适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所,可满足各种逆止、制动、包胶等需求。

H07RN-F

特性

- 工作电压: 450/750 V
- 测试电压: 2500 V
- 动态弯曲半径: 6 xΦ
- 固定安装弯曲半径: 4.0 xΦ
- 应用时的工作温度: -25 ℃ to +60 ℃
- 固定安装温度: -40 ℃ to +60 ℃
- 短路时可达到的温度: +200 ℃
- 阻燃: IEC 60332.1
- 绝缘电阻: 20 MΩ x km

H07RN-F

电缆参数

 芯数 x 导体  标称绝缘  标称护套  标称外径  标称  标称电缆 
线规  截面积  厚度  厚度  mm  铜的重量  重量 
 # x mm2  mm  mm  -  kg/km  kg/km 
17(32/32) 2 x 1 0.8 1.3 7.7-10 19 89
17(32/32) 3 x 1 0.8 1.4 8.3-10.7 29 111
17(32/32) 4 x 1 0.8 1.5 9.2-11.9 38 146
16(30/30) 1 x 1.5 0.8 1.4 5.7-7.1 14.4 59
16(30/30) 2 x 1.5 0.8 1.5 8.5-11.0 29 135
16(30/30) 3 x 1.5 0.8 1.6 9.2-11.9 43 165
16(30/30) 4 x 1.5 0.8 1.7 10.2-13.1 58 200
16(30/30) 5 x 1.5 0.8 1.8 11.2-14.4 72 240
16(30/30) 7 x 1.5 0.8 2.6 14.5-17.5 101 385
16(30/30) 12 x 1.5 0.8 2.9 17.6-22.4 173 516
16(30/30) 19 x 1.5 0.8 3.2 20.7-26.3 274 800
16(30/30) 24 x 1.5 0.8 3.5 24.3-30.7 346 882
茂名高温行车扁电缆载流量钆(Gd)188年,瑞士的里格纳克(G。deMarignac)将钐分离成两个元素,其中一个由索里特证实是钐元素,另一个元素得到波依斯包德莱的研究确认,1886年,里格纳克为了纪念钇元素的发现者研究稀土的先驱荷兰化学家加多林(GadoLinium),将这个新元素命名为钆。钆在现代技革新中将起重要作用。它的主要有:其水溶性顺磁络合物在上可提高人体的核磁共振(NMR)成像信号。其硫氧化物可用作特殊亮度的示波管和x射线荧光屏的基质栅网。茂名高温行车扁电缆载流量
14(50/30) 1 x 2.5 0.9 1.4 6.3-7.9 24 72
14(50/30) 2 x 2.5 0.9 1.7 10.2-13.1 48 195
14(50/30) 3 x 2.5 0.9 1.8 10.9-14.0 72 235
14(50/30) 4 x 2.5 0.9 1.9 12.1-15.5 96 290
14(50/30) 5 x 2.5 0.9 2 13.3-17.0 120 345
14(50/30) 7 x 2.5 0.9 2.8 16.5-20.0 168 520
14(50/30) 12 x 2.5 0.9 3.1 20.6-26.2 288 810
14(50/30) 19 x 2.5 0.9 3.5 25.5-31.0 456 1200
14(50/30) 24 x 2.5 0.9 3.9 28.8-36.4 576 1650
12(56/28) 1 x 4 1 1.5 7.2-9.0 38 99
12(56/28) 2 x 4 1 1.8 11.8-15.1 77 270
12(56/28) 3 x 4 1 1.9 12.7-16.2 115 320
12(56/28) 4 x 4 1 2 14.0-17.9 154 395
12(56/28) 5 x 4 1 2.2 15.6-19.9 192 485
12(56/28) 7 x 4 1 3.1 18.2-21.8 269 681
10(84/28) 1 x 6 1 1.6 7.9-9.8 58 130
10(84/28) 3 x 6 1 2.1 14.1-18.0 173 495
10(84/28) 4 x 6 1 2.3 15.7-20.0 230 610
10(84/28) 5 x 6 1.2 3.6 17.5-22.2 288 760
8(80/26) 1 x 10 1.2 1.8 9.5-11.9 96 230
8(80/26) 3 x 10 1.2 3.3 19.1-24.2 288 880
8(80/26) 4 x 10 1.2 3.4 20.9-26.5 384 1060
8(80/26) 5 x 10 1.2 3.6 22.9-29.1 480 1300
6(128/26) 1 x 16 1.2 1.9 10.8-13.4 154 320
6(128/26) 3 x 16 1.2 3.5 21.8-27.6 461 1090
6(128/26) 4 x 16 1.2 3.6 23.8-30.1 614 1345
6(128/26) 5 x 16 1.2 3.9 26.4-33.3 768 1680
4(200/26) 1 x25 1.4 2 12.7-15.8 240 450
4(200/26) 4 x 25 1.4 4.1 28.9-36.6 960 1995
4(200/26) 5 x 25 1.4 4.4 32.0-40.4 1200 2470
2(280/26) 1 x 35 1.4 2.2 14.3-17.9 336 605
2(280/26) 3 x 35 1.4 4.1 29.3-37.1 1008 1900
2(280/26) 4 x 35 1.4 4.4 32.5-41.1 1344 2645
2(280/26) 5 x 35 1.4 4.7 37.0-45.0 1680 2810
1(400/26) 1 x 50 1.6 2.4 16.5-20.6 480 825
1(400/26) 4 x 50 1.6 4.8 37.7-47.5 1920 3635
1(400/26) 5 x 50 1.6 5.1 40.0-50.8 2400 4050
2/0(356/24) 1 x 70 1.6 2.6 18.6-23.3 672 1090
2/0(356/24) 4 x 70 1.6 5.2 42.7-54.0 2688 4830
3/0(485/24) 1 x 95 1.8 2.8 20.8-26.0 912 1405
3/0(485/24) 4 x 95 1.8 5.9 48.4-61.0 3648 6320
4/0(614/24) 1x 120 1.8 3 22.8-28.6 1152 1746
4/0(614/24) 4 x 120 1.8 6 53.0-66.0 4608 6830
300MCM (765/24) 1 x 150 2 3.2 25.2-31.4 1440 1887
300MCM (765/24) 4 x 150 2 6.4 58.0-73.0 5760 8320
350MCM (944/24) 1 x 185 2.2 3.4 27.6-34.4 1776 2274
350MCM (944/24) 4 x 185 2.2 6.8 64.0-80.0 7104 9800
500MCM (1221/24) 1x 240 2.4 3.5 30.6-38.3 23.4 2956
500MCM (1221/24) 4x 240 2.4 7.0 72.0-90.0 9216 12100
- 1 x 300 2.6 3.6 33.5-41.9 2880 3479

 茂名高温行车扁电缆载流量

茂名高温行车扁电缆载流量水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。机油的保持期(二年)发动机的机油是机械润滑作用,而机油也有一定的保持期,长时间存放,机油的物理化学性能会发生变化,造成机组工作时润滑状况恶化,容易引发机组零件损坏,所以润滑油要定期更换。

 

在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注