为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

15655066688 0550-7531878

当前位置:网站首页 » 供应列表

栏目分类

Column

安徽中旺特电缆有限公司

地 址:安徽省天长市经济开发区

苏经理:15655066688

电 话:0550-7531878

传 真:0550-7531878

网 址:http://www.zwt-cable.cn

潜水泵扁电缆工厂执行标准

品牌:中旺特牌

产地:安徽省

规格:齐全

¥:1.00

产品详情

潜水泵扁电缆工厂执行标准产品名称: 风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆
产品型号: H07BN4-F
产品价格: 电议 特价:电议
H07BN4-F 4×50风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆
1、风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆。
2、电缆型号:H07BN4-F
3、电缆的额定电压:U0/U 450/750V、600/1000V。
4、电缆的芯数有1、2、3、4、5、6、12、18、24、36。电缆的导体截面范围:1.5~630mm2。
5、电缆导体允许的长期工作温度为90℃。 电缆导体允许的短路温度为250℃(长5s)。 电缆的安装、运行、运输及储存的允许温度为-40℃。
6、电缆的导体采用镀锡软铜丝,参照GB/T3956标准中的5类软导体,等同 于IEC60228相关要求。
7、电缆的绝缘材料采用EPR(三元乙丙)为基料的橡皮,具有优良的耐热、 耐臭氧性能,完全符合DIN VDE 0207第20节的要求。潜水泵扁电缆工厂执行标准潜水泵扁电缆潜水泵扁电缆工厂执行标准其特点是将模拟信号测量转化为数字信号测量,并以数字方式输出终结果,适用于快速响应和较高准确度的测量。这类仪器目前相当普及,如数字电压表、数字频率计等。第三、智能仪器设备出现于20世纪70年代,是现代测试技术与计算机技术相结合的产物。它是含有微计算机或微处理器的测试仪器,测量结果具有存储、运算、逻辑判断及自动操作、自动控制等功能,即具有一定智能作用,故将其称之为智能仪器。智能仪器将传统数字仪器中控制环节、数据采集与处理、自调零、自校准、自动调节量程等功能改由微处理器完成,从而提高测量精度和速度。
8、绝缘线芯的颜色识别符合HD 308要求。
9、护套:护套材料采用CR(氯丁橡胶)或CSP(氯磺化聚乙烯)为基料的橡皮, 具有优良的耐油、耐寒、抗紫外线、抗扭曲性能,完全符合DIN VDE 0207 第21节的要求。
10、电缆的交流测试电压:3500V/5min。
11、电缆的弯曲半径:移动弯曲半径为电缆直径的6倍。 固定弯曲半径为电缆直径的4倍。
12、特殊性能:
 ● 耐油性能依据并符合EN60811-2-1标准要求。
 ● 阻燃性能依据并符合IEC60332-1-2标准要求。
 ● 低温-40℃状态下10米长电缆正反旋转1440°(4圈)为1次,旋转10次电缆护套抗扭不开裂,2.5U0/5min电压不击穿。
 ● 常温状态下10米长电缆正反旋转1080°(3圈)为1次,旋转3600次电缆护套抗扭不开裂,2.5U0/5min电压不击穿。
 ● 电缆具有优良的抗紫外线性能。
13、电缆参数:
型号规格 导体结构
根数/mm 结缘厚度
mm 护套厚度
mm 电缆直径mm

H07BN4-F 1×1.5 30/0.25 0.8 1.4 5.7 7.1
H07BN4-F 1×2.5 49/0.25 0.9 1.4 6.3 7.9
H07BN4-F 1×4 56/0.30 1.0 1.5 7.2 9.0
H07BN4-F 1×6 84/0.30 1.0 1.6 7.9 9.8
H07BN4-F 1×10 84/0.40 1.2 1.8 9.5 11.9
H07BN4-F 1×16 126/0.40 1.2 1.9 10.8 13.4
H07BN4-F 1×25 196/0.40 1.4 2.0 12.7 15.8
H07BN4-F 1×35 276/0.40 1.4 2.2 14.3 17.9
H07BN4-F 1×50 396/0.40 1.6 2.4 16.5 20.6
H07BN4-F 1×70 360/0.50 1.6 2.6 18.6 23.3
H07BN4-F 1×95 475/0.50 1.8 2.8 20.8 26.0
H07BN4-F 1×120 608/0.50 1.8 3.0 22.8 28.6
H07BN4-F 1×150 756/0.50 2.0 3.2 25.2 31.4
H07BN4-F 1×185 925/0.50 2.2 3.4 27.6 34.4
H07BN4-F 1×240 1221/0.50 2.4 3.5 30.6 38.3
H07BN4-F 1×300 1517/0.50 2.6 3.6 33.5 41.9
H07BN4-F 1×400 2035/0.50 2.8 3.8 37.4 46.8
H07BN4-F 1×500 1769/0.60 3.0 4.0 41.3 52.0
H07BN4-F 1×630 2257/0.60 3.0 4.1 45.5 57.0
H07BN4-F 2×1.0 32/0.20 0.8 1.3 7.7 10.0
H07BN4-F 2×1.5 30/0.25 0.8 1.5 8.5 11.0
H07BN4-F 2×2.5 49/0.25 0.9 1.7 10.2 13.1
H07BN4-F 2×4 56/0.30 1.0 1.8 11.8 15.1
H07BN4-F 2×6 84/0.30 1.0 2.0 13.1 16.8
H07BN4-F 2×10 84/0.40 1.2 3.1 17.7 22.6
H07BN4-F 2×16 126/0.40 1.2 3.3 20.2 25.7
H07BN4-F 2×25 196/0.40 1.4 3.6 24.3 30.7
H07BN4-F 3×1.0 32/0.20 0.8 1.4 8.3 10.7
H07BN4-F 3×1.5 30/0.25 0.8 1.6 9.2 11.9
H07BN4-F 3×2.5 49/0.25 0.9 1.8 10.9 14.0
H07BN4-F 3×4.0 56/0.30 1.0 1.9 12.7 16.2
H07BN4-F 3×6.0 84/0.30 1.0 2.1 14.1 18.0
H07BN4-F 3×10 84/0.40 1.2 3.3 19.1 24.2
H07BN4-F 3×16 126/0.40 1.2 3.5 21.8 27.6
H07BN4-F 3×25 196/0.40 1.4 3.8 26.1 33.0
H07BN4-F 3×35 276/0.40 1.4 4.1 29.3 37.1
H07BN4-F 3×50 396/0.40 1.6 4.5 34.1 42.9
H07BN4-F 3×70 360/0.50 1.6 4.8 38.4 48.3
H07BN4-F 3×95 475/0.50 1.8 5.3 43.3 54.0
H07BN4-F 3×120 608/0.50 1.8 5.6 47.4 60.0
H07BN4-F 3×150 756/0.50 2.0 6.0 52.0 66.0
H07BN4-F 3×185 925/0.50 2.2 6.4 57.0 72.0
H07BN4-F 3×240 1221/0.50 2.4 7.1 65.0 82.0
H07BN4-F 3×300 1517/0.50 2.6 7.7 72.0 90.0
H07BN4-F 4×1.0 32/0.20 0.8 1.5 9.2 11.9
H07BN4-F 4×1.5 30/0.25 0.8 1.7 10.2 13.1
H07BN4-F 4×2.5 49/0.25 0.9 1.9 12.1 15.5
H07BN4-F 4×4.0 56/0.30 1.0 2.0 14.0 17.9
H07BN4-F 4×6.0 84/0.30 1.0 2.3 15.7 20.0
H07BN4-F 4×10 84/0.40 1.2 3.4 20.9 26.5
H07BN4-F 4×16 126/0.40 1.2 3.6 23.8 30.1
H07BN4-F 4×25 196/0.40 1.4 4.1 28.9 36.6
H07BN4-F 4×35 276/0.40 1.4 4.4 32.5 41.1
H07BN4-F 4×50 396/0.40 1.6 4.8 37.7 47.5
H07BN4-F 4×70 360/0.50 1.6 5.2 42.7 54.0
H07BN4-F 4×95 475/0.50 1.8 5.9 48.4 61.0
H07BN4-F 4×120 608/0.50 1.8 6.0 53.0 66.0
H07BN4-F 4×150 756/0.50 2.0 6.5 58.0 73
H07BN4-F 4×185 925/0.50 2.2 7.0 64.0 80.0
H07BN4-F 4×240 1221/0.50 2.4 7.7 72.0 91.0
H07BN4-F 4×300
300 1517/0.50 2.6 8.4 80.0 101.0
H07BN4-F 5×1.0 32/0.20 0.8 1.6 10.2 13.1
H07BN4-F 5×1.5 30/0.25 0.8 1.8 11.2 14.4
H07BN4-F 5×2.5 49/0.25 0.9 2.0 13.3 17.0
H07BN4-F 5×4.0 56/0.30 1.0 2.2 15.6 19.9
H07BN4-F 5×6.0 84/0.30 1.0 2.5 17.5 22.2
H07BN4-F 5×10 84/0.40 1.2 3.6 22.9 29.1
H07BN4-F 5×16 126/0.40 1.2 3.9 26.4 33.3
H07BN4-F 5×25 196/0.40 1.4 4.4 32.0 40.4
H07BN4-F 6×1.5 30/0.25 0.8 2.5 13.4 17.2
H07BN4-F 12×1.5 30/0.25 0.8 2.9 17.6 22.4
H07BN4-F 18×1.5 30/0.25 0.8 3.2 20.7 26.3
H07BN4-F 24×1.5 30/0.25 0.8 3.5 24.3 30.7
H07BN4-F 36×1.5 30/0.25 0.8 3.8 27.6 35.2
H07BN4-F 6×2.5 49/0.25 0.9 2.7 15.7 20.0
H07BN4-F 12×2.5 49/0.25 0.9 3.1 20.6 26.2
H07BN4-F 18×2.5 49/0.25 0.9 3.5 24.4 30.9
H07BN4-F 24×2.5 49/0.25 0.9 3.9 28.8 36.4
H07BN4-F 36×2.5 49/0.25 0.9 4.3 33.2 41.8
H07BN4-F 6×4 56/0.30 1.0 2.9 18.2 23.2
H07BN4-F 12×4 56/0.30 1.0 3.5 24.4 30.9
H07BN4-F 18×4 56/0.30 1.0 3.9 28.8 36.4

14、运输、储存: 电缆适应一切交通运输工具。在运输和贮存过程中应注意: a) 防止水分潮气侵入电缆; b) 防止严重弯曲及其它机械拉伤; c) 防止高温及在阳光下曝晒。。潜水泵扁电缆工厂执行标准潜水泵扁电缆潜水泵扁电缆工厂执行标准每年这个时候是喜鹊搭窝繁殖下一代的季节。这几天,市区新华桥西南角的路边,喜鹊一家在大树上安了家。喜鹊在头顶搭窝,有人会认为这是有福的象征,可这一家却愁坏了树下的商户们,怎么回事?原来喜鹊搭窝也讲究建筑质量了,居然用上了五金建材。可这搭窝用的电焊条或铁丝却不时会掉下来,曾经一根高空坠落的电焊条扎到了早点摊的袋装榨菜和豆浆,吓得摊主躲得远远的。5月20日上午,记者来到新华路新华桥西侧,在一棵树下看到人行便道上散落着一片枯树枝,记者来到树下时,又有一根树枝掉在地上。
 

 

在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注